Size Converter
Convert shoe sizes, ring sizes, and clothing sizes between US, UK, EU and international standards — all in one place.
Shoe Size Converter
Select your shoe size in any system to see the equivalent in all other standards.
US Men
—
US Women
—
UK
—
EU
—
CM
—
Inches
—
Shoe Size Chart — Men and Women
| US Men | US Women | UK | EU | CM | Inches |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5.5 | 3.5 | 36 | 22 | 8.66″ |
| 4.5 | 6 | 4 | 36.5 | 22.5 | 8.86″ |
| 5 | 6.5 | 4.5 | 37 | 23 | 9.06″ |
| 5.5 | 7 | 5 | 37.5 | 23.5 | 9.25″ |
| 6 | 7.5 | 5.5 | 38 | 24 | 9.45″ |
| 6.5 | 8 | 6 | 39 | 24.5 | 9.65″ |
| 7 | 8.5 | 6.5 | 40 | 25 | 9.84″ |
| 7.5 | 9 | 7 | 40.5 | 25.5 | 10.04″ |
| 8 | 9.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24″ |
| 8.5 | 10 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43″ |
| 9 | 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27 | 10.63″ |
| 9.5 | 11 | 9 | 43 | 27.5 | 10.83″ |
| 10 | 11.5 | 9.5 | 44 | 28 | 11.02″ |
| 10.5 | 12 | 10 | 44.5 | 28.5 | 11.22″ |
| 11 | 12.5 | 10.5 | 45 | 29 | 11.42″ |
| 12 | 13.5 | 11.5 | 46 | 30 | 11.81″ |
| 13 | 14.5 | 12.5 | 47 | 31 | 12.20″ |
Ring Size Converter
Select your ring size in any system to see the equivalent in all other standards.
US / Canada
—
UK / Australia
—
EU / France
—
Diameter
—
Circumference
—
Ring Size Chart
| US / Canada | UK / AU | EU | Diameter (mm) | Circumference (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | H | 46.5 | 14.8 | 46.5 |
| 4.5 | I | 47.8 | 15.2 | 47.8 |
| 5 | J | 49.3 | 15.7 | 49.3 |
| 5.5 | K | 50.6 | 16.1 | 50.6 |
| 6 | L | 51.9 | 16.5 | 51.9 |
| 6.5 | M | 53.1 | 16.9 | 53.1 |
| 7 | N | 54.4 | 17.3 | 54.4 |
| 7.5 | O | 55.7 | 17.7 | 55.7 |
| 8 | P | 57.0 | 18.1 | 57.0 |
| 8.5 | Q | 58.3 | 18.6 | 58.3 |
| 9 | R | 59.5 | 18.9 | 59.5 |
| 9.5 | S | 60.8 | 19.4 | 60.8 |
| 10 | T | 62.1 | 19.8 | 62.1 |
| 10.5 | U | 63.4 | 20.2 | 63.4 |
| 11 | V | 64.6 | 20.6 | 64.6 |
| 11.5 | W | 65.9 | 21.0 | 65.9 |
| 12 | X | 67.2 | 21.4 | 67.2 |
| 13 | Z | 69.7 | 22.2 | 69.7 |
Clothing Size Converter
Select your clothing size to see the equivalent across US, UK, EU and international sizing standards.
US
—
UK
—
EU
—
International
—
Bust (in)
—
Waist (in)
—
Women’s Clothing Size Chart
| US | UK | EU | International | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 32 | XS | 31.5 | 23.5 | 33.5 |
| 2 | 6 | 34 | XS | 32.5 | 24.5 | 34.5 |
| 4 | 8 | 36 | S | 33.5 | 25.5 | 35.5 |
| 6 | 10 | 38 | S | 34.5 | 26.5 | 36.5 |
| 8 | 12 | 40 | M | 35.5 | 27.5 | 37.5 |
| 10 | 14 | 42 | M | 36.5 | 28.5 | 38.5 |
| 12 | 16 | 44 | L | 37.5 | 29.5 | 39.5 |
| 14 | 18 | 46 | L | 39 | 31 | 41 |
| 16 | 20 | 48 | XL | 41 | 33 | 43 |
| 18 | 22 | 50 | 2XL | 43 | 35 | 45 |
| 20 | 24 | 52 | 3XL | 45 | 37 | 47 |
Men’s Clothing Size Chart
| US / UK | EU | International | Chest (in) | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 42 | XS | 32–33 | 26–27 | 33–34 |
| 34 | 44 | S | 34–35 | 28–29 | 35–36 |
| 36 | 46 | M | 36–37 | 30–31 | 37–38 |
| 38 | 48 | M | 38–39 | 32–33 | 39–40 |
| 40 | 50 | L | 40–41 | 34–35 | 41–42 |
| 42 | 52 | L | 42–43 | 36–37 | 43–44 |
| 44 | 54 | XL | 44–45 | 38–39 | 45–46 |
| 46 | 56 | 2XL | 46–47 | 40–41 | 47–48 |
| 48 | 58 | 3XL | 48–49 | 42–43 | 49–50 |